2017年4月,我局在国家发展改革委网站上发布了《国家物资储备局2017年软科学研究项目承担单位公开征集公告》,就部分课题公开征集项目承担单位。本次征集活动得到科研单位、高等院校、协会和企业等的积极响应与大力支持,在申报截止期内,共有27家单位(课题组)提交了申报材料。本着公开、公平、公正的原则,我们组织有关专家对申报材料行了评选。现对已完成评选工作的5个项目的承担单位予以公示。
公示截止时间为6月29日,如有异议可在公示期内联系我们。在此,向所有参与此次公开征集活动的单位表示感谢!
联系人齐倩,电话010-68392391。
特此公告。
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 负责人 |
1 | 资源能源安全风险监测预警大数据开放平台及数据标准建设研究 | 清华大学公共安全研究院 | 范维澄 |
2 | 战略性新兴产业关键原材料风险管控情景规划研究 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 孙晓蕾 |
3.1 | 国家储备通用仓库管理提升研究--提出符合国家储备通用仓库特点的管理提升方式、手段和措施 | 中国仓储与配送协会 | 沈绍基 |
3.2 | 国家储备通用仓库管理提升研究--完善国家储备战略物资采购销售制度规则 | 北京观韬中茂律师事务所 | 吕立秋 |
4 | 各国石油储备法律制度研究——发展趋势及立法最新动态 | 国家发展和改革委员会能源研究所 | 田 磊 |
5 | 国家物资储备系统通用物资储备仓库专用设备配置标准 | 北京物资学院 | 倪东生 |
国家物资储备局
2017年6月23日